| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.2789 | 1.2961 | 1.2778 | 0.0164 | -1.27% |
| Japanese Yen | 89.96 | 90.16 | 89.17 | 0.06 | -0.07% |
| British Pound | 1.4512 | 1.4528 | 1.4187 | 0.0213 | 1.49% |
| Swiss Franc | 1.1600 | 1.1660 | 1.1517 | 0.0070 | 0.61% |
| Australian $ | 0.6351 | 0.6524 | 0.6346 | 0.0169 | -2.59% |
| Canadian $ | 1.2267 | 1.2419 | 1.2215 | 0.0003 | 0.02% |
| Euro/Yen | 115.06 | 116.67 | 114.61 | -1.54 | -1.32% |
| Euro/Sterling | 0.8812 | 0.9085 | 0.8808 | 0.0244 | -2.69% |
| Sterling/Yen | 130.57 | 130.73 | 126.73 | 1.87 | 1.45% |
| Chinese Yuan | 6.8355 | 6.8402 | 6.8365 | 0.0047 | -0.07% |
| Gold | 927.27 | 929.45 | 901.80 | 18.90 | 2.08% |
| Silver | 12.63 | 12.66 | 12.25 | 0.28 | 2.23% |
| Oil Futures | 41.65 | 43.44 | 41.02 | 0.21 | 0.51% |
| Natural Gas | 4.39 | 4.66 | 4.37 | -0.18 | -4.00% |
| S&P 500 | 825.88 | 851.66 | 821.67 | -19.26 | -2.28% |
| DJI | 8,000.86 | 8,195.76 | 7,961.92 | -148.15 | -1.82% |
| NASDAQ | 1,476.42 | 1,523.45 | 1,472.51 | -31.42 | -2.08% |
| Nasdaq 100 | 1,180.25 | 1,216.46 | 1,176.82 | -23.60 | -1.96% |
| Market Volatility | 44.84 | 45.53 | 42.09 | 2.21 | 5.18% |
| 10 Year T-Note | 2.84 | 2.86 | 2.76 | 0.03 | 1.03% |
January 30, 2009
The Numbers 2009-01-30
January 29, 2009
The Numbers 2009-01-29
| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.2951 | 1.3179 | 1.2933 | 0.0214 | -1.63% |
| Japanese Yen | 89.92 | 90.65 | 89.47 | 0.34 | -0.38% |
| British Pound | 1.4292 | 1.4411 | 1.4073 | 0.0046 | 0.32% |
| Swiss Franc | 1.1531 | 1.1581 | 1.1407 | 0.0019 | 0.17% |
| Australian $ | 0.6521 | 0.6682 | 0.6518 | 0.0137 | -2.06% |
| Canadian $ | 1.2237 | 1.2248 | 1.2092 | 0.0133 | 1.10% |
| Euro/Yen | 116.47 | 119.29 | 115.98 | -2.35 | -1.98% |
| Euro/Sterling | 0.9060 | 0.9293 | 0.9049 | 0.0181 | -1.95% |
| Sterling/Yen | 128.56 | 129.42 | 126.54 | 0.03 | 0.02% |
| Chinese Yuan | 6.8402 | 6.8485 | 6.8412 | 0.0000 | 0.00% |
| Gold | 906.60 | 909.60 | 874.95 | 19.08 | 2.15% |
| Silver | 12.30 | 12.46 | 11.67 | 0.32 | 2.63% |
| Oil Futures | 41.59 | 42.32 | 40.18 | -0.57 | -1.35% |
| Natural Gas | 4.48 | 4.67 | 4.41 | -0.03 | -0.60% |
| S&P 500 | 845.14 | 868.89 | 844.15 | -28.95 | -3.31% |
| DJI | 8,149.01 | 8,373.14 | 8,137.94 | -226.44 | -2.70% |
| NASDAQ | 1,507.84 | 1,537.84 | 1,505.70 | -50.50 | -3.24% |
| Nasdaq 100 | 1,203.85 | 1,220.72 | 1,198.76 | -32.06 | -2.59% |
| Market Volatility | 42.63 | 43.03 | 41.12 | 2.97 | 7.49% |
| 10 Year T-Note | 2.82 | 2.82 | 2.66 | 0.16 | 5.99% |
January 28, 2009
The Numbers 2008-01-28
| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3151 | 1.3328 | 1.3103 | 0.0009 | -0.07% |
| Japanese Yen | 90.33 | 90.75 | 88.89 | 1.39 | 1.56% |
| British Pound | 1.4238 | 1.4375 | 1.4127 | 0.0109 | 0.77% |
| Swiss Franc | 1.1518 | 1.1566 | 1.1331 | 0.0093 | 0.81% |
| Australian $ | 0.6653 | 0.6732 | 0.6595 | 0.0041 | 0.62% |
| Canadian $ | 1.2126 | 1.2308 | 1.2026 | 0.0175 | -1.42% |
| Euro/Yen | 118.79 | 119.58 | 117.06 | 1.75 | 1.50% |
| Euro/Sterling | 0.9233 | 0.9350 | 0.9206 | 0.0078 | -0.84% |
| Sterling/Yen | 128.60 | 129.70 | 125.64 | 2.95 | 2.35% |
| Chinese Yuan | 6.8402 | 6.8485 | 6.8412 | 0.0000 | 0.00% |
| Gold | 887.70 | 903.45 | 882.60 | -10.50 | -1.17% |
| Silver | 11.98 | 12.18 | 11.87 | -0.11 | -0.93% |
| Oil Futures | 42.20 | 43.60 | 40.60 | 0.62 | 1.49% |
| Natural Gas | 4.48 | 4.67 | 4.41 | -0.03 | -0.60% |
| S&P 500 | 874.09 | 877.86 | 845.73 | 28.38 | 3.36% |
| DJI | 8,375.45 | 8,405.87 | 8,175.93 | 200.72 | 2.46% |
| NASDAQ | 1,558.34 | 1,568.33 | 1,530.03 | 53.44 | 3.55% |
| Nasdaq 100 | 1,235.91 | 1,245.98 | 1,213.24 | 41.50 | 3.47% |
| Market Volatility | 39.66 | 42.25 | 38.09 | -2.59 | -6.13% |
| 10 Year T-Note | 2.66 | 2.66 | 2.51 | 0.14 | 5.44% |
January 27, 2009
The Numbers 2009-01-27
| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3160 | 1.3329 | 1.3119 | 0.0028 | -0.21% |
| Japanese Yen | 88.91 | 90.07 | 88.43 | 0.16 | -0.18% |
| British Pound | 1.4126 | 1.4242 | 1.3931 | 0.0135 | 0.96% |
| Swiss Franc | 1.1414 | 1.1435 | 1.1315 | 0.0042 | 0.37% |
| Australian $ | 0.6605 | 0.6721 | 0.6573 | 0.0012 | 0.18% |
| Canadian $ | 1.2288 | 1.2334 | 1.2154 | 0.0063 | 0.52% |
| Euro/Yen | 117.01 | 119.46 | 116.12 | -0.47 | -0.40% |
| Euro/Sterling | 0.9311 | 0.9451 | 0.9280 | 0.0111 | -1.18% |
| Sterling/Yen | 125.60 | 127.66 | 124.27 | 1.00 | 0.80% |
| Chinese Yuan | 6.8402 | 6.8485 | 6.8412 | 0.0000 | 0.00% |
| Gold | 896.75 | 907.60 | 892.80 | -5.60 | -0.62% |
| Silver | 12.00 | 12.23 | 11.90 | -0.06 | -0.50% |
| Oil Futures | 42.01 | 47.49 | 41.41 | -3.72 | -8.13% |
| Natural Gas | 4.51 | 4.60 | 4.47 | 0.02 | 0.45% |
| S&P 500 | 845.71 | 850.45 | 835.40 | 9.14 | 1.09% |
| DJI | 8,174.73 | 8,225.79 | 8,083.14 | 58.70 | 0.72% |
| NASDAQ | 1,504.90 | 1,513.21 | 1,488.81 | 15.44 | 1.04% |
| Nasdaq 100 | 1,194.41 | 1,202.05 | 1,184.42 | 9.85 | 0.83% |
| Market Volatility | 42.25 | 45.93 | 42.20 | -3.44 | -7.53% |
| 10 Year T-Note | 2.52 | 2.64 | 2.52 | -0.12 | -4.69% |